263 items: | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±1% | 125mW | ||||||||||||||||||
±2% | 125mW | ||||||||||||||||||
±2% | 125mW | ||||||||||||||||||
±5% | 125mW | ||||||||||||||||||
$ 1.027296 per unit NTC thermistor; 10kΩ; THT; 3977K; -40÷250°C; ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
50mW | |||||||||||||||||||
$ 1.025943 per unit NTC thermistor; 10kΩ; THT; 3435K; -40÷300°C; ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
500mW | |||||||||||||||||||
50mW | |||||||||||||||||||
450mW | |||||||||||||||||||
$ 0.225090 per unit NTC thermistor; 10kΩ; THT; 3380K; -55÷125°C; 3.5mW... | ±1% | 3.5mW | |||||||||||||||||
200mW | |||||||||||||||||||
500mW | |||||||||||||||||||
$ 0.233700 per unit NTC thermistor; 10kΩ; THT; 4150K; -55÷125°C; 3.5mW... | 3.5mW | ||||||||||||||||||
±20% | |||||||||||||||||||
$ 0.863583 per unit NTC thermistor; 10kΩ; THT; 3435K; -30÷120°C; ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
100mW |